Novinky
Zobrazit všechny novinky- Úvod
- Elektronická zařízení
- Rušička signálu 16 antén
Rušička signálu 16 antén

- Kompletní specifikace
Rušička signálu 16 anténSkladem15 000 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Celkový výkon 16W
| Anténa | Název | Výstupní výkon | |
| 1 | LOJACK | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 2 | 4G 700/800 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 3 | 5G 1500 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 4 | 3G/2100 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 5 | WIFI5.2G | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 6 | GPSL2-L5 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 7 | 5G 3300/3500 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 8 | 4G2600 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 9 | VHF | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 10 | UHF | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 11 | 5G 3700 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 12 | GSM900 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 13 | GPS L1 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 14 | WIFI2.4G | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 15 | DCS 1800 | 30±1dBm/ 1±0.2W | |
| 16 | WIFI5.8G | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Zboží zařazeno v kategoriích



