Novinky
Zobrazit všechny novinky- Úvod
- Elektronická zařízení
- Rušička signálu 16 antén - stabilní
Rušička signálu 16 antén - stabilní

- Kompletní specifikace
Rušička signálu 16 antén - stabilníSkladem18 500 Kč/ ks
Kompletní specifikace
Celkový výkon 38W
| Anténa | Název | Frekvence | Výstupní výkon |
| Band 1 | LOJACK | 135-175MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 2 | 4G/800 | 758-821MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 3 | 5G/1400 | 1427-1518MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 4 | 3G/2100 | 2110-2170MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 5 | WIFI5.2G | 5125-5350MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 6 | GPSL2-L5 | 1170-1280MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 7 | GSM | 925-960MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 8 | 4G2600 | 2570-2690MHZ | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 9 | RC315 | 315MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 10 | RC433 | 433MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 11 | 5G3600 | 3600-3900MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 12 | 5G3400 | 3400-3600MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 13 | GPSL1 | 1570-1580MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 14 | WIFI2.4G | 2345-2500MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 15 | DCS | 1805-1880MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
| Band 16 | WIFI5.8G | 5725-5850MHz | 30±1dBm/ 1±0.2W |
Zboží zařazeno v kategoriích



